公館村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 247 | 43.87% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 205 | 36.41% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 111 | 19.72% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 326 | 59.38% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 211 | 38.43% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 12 | 2.19% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 吳淑娟當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 165 | 30.16% |
| 蔡家豪無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 95 | 17.37% |
| 陳一惇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 78 | 14.26% |
| 洪子超當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 70 | 12.80% |
| 謝淑如中國國民黨 | 中國國民黨 | 61 | 11.15% |
| 張國棟當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 44 | 8.04% |
| 洪騰明當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 34 | 6.22% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。公館村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
大城鄉其他村
想看公館村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能