光化村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 247 | 39.77% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 234 | 37.68% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 140 | 22.54% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 329 | 54.11% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 268 | 44.08% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 1.81% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張諄萬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 170 | 28.01% |
| 許書維當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 142 | 23.39% |
| 鄭俊雄當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 104 | 17.13% |
| 蕭妤亘當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 92 | 15.16% |
| 劉景滄無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 48 | 7.91% |
| 詹琬惠當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 44 | 7.25% |
| 宋鴻鈞無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 1.15% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。光化村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
二水鄉其他村
想看光化村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。