新生村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 345 | 44.17% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 254 | 32.52% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 182 | 23.30% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 519 | 62.99% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 297 | 36.04% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.97% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳一惇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 196 | 23.79% |
| 洪子超當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 172 | 20.87% |
| 蔡家豪無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 153 | 18.57% |
| 洪騰明當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 123 | 14.93% |
| 謝淑如中國國民黨 | 中國國民黨 | 72 | 8.74% |
| 吳淑娟當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 54 | 6.55% |
| 張國棟當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 54 | 6.55% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新生村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
芳苑鄉其他村
想看新生村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能