舊社村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 454 | 37.52% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 391 | 32.31% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 365 | 30.17% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 572 | 49.40% |
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 570 | 49.22% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 16 | 1.38% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 許雅琳當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 204 | 18.15% |
| 許原龍當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 164 | 14.59% |
| 顧黃水花當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 124 | 11.03% |
| 宋玅女無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 95 | 8.45% |
| 林茂明當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 68 | 6.05% |
| 白玉如當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 55 | 4.89% |
| 莊陞漢當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 54 | 4.80% |
| 温芝樺當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 54 | 4.80% |
| 楊子賢當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 51 | 4.54% |
| 葉永清當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 44 | 3.91% |
| 辜皇譯民主進步黨 | 民主進步黨 | 39 | 3.47% |
| 王孝裕台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 36 | 3.20% |
| 黃柏瑜當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 27 | 2.40% |
| 黃千宴當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 27 | 2.40% |
| 李寶銀無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 12 | 1.07% |
| 吳韋達時代力量 | 時代力量 | 12 | 1.07% |
| 韓德生中國國民黨 | 中國國民黨 | 12 | 1.07% |
| 洪信獻無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 12 | 1.07% |
| 陳銌銌當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 0.98% |
| 李成濟當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 7 | 0.62% |
| 蔡坤翰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.62% |
| 吳明融無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.44% |
| 洪柏葳無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.36% |
| 曾煥程台灣維新 | 台灣維新 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。舊社村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
芬園鄉其他村
想看舊社村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。