長沙村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,275 | 36.68% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,151 | 33.11% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,050 | 30.21% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,615 | 58.51% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,117 | 40.47% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 28 | 1.01% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 李成濟當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 816 | 30.01% |
| 顧黃水花當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 579 | 21.29% |
| 温芝樺當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 232 | 8.53% |
| 李寶銀無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 144 | 5.30% |
| 楊子賢當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 114 | 4.19% |
| 黃柏瑜當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 88 | 3.24% |
| 許雅琳當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 82 | 3.02% |
| 吳韋達時代力量 | 時代力量 | 73 | 2.68% |
| 王孝裕台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 72 | 2.65% |
| 莊陞漢當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 70 | 2.57% |
| 黃千宴當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 64 | 2.35% |
| 葉永清當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 59 | 2.17% |
| 許原龍當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 55 | 2.02% |
| 辜皇譯民主進步黨 | 民主進步黨 | 46 | 1.69% |
| 白玉如當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 42 | 1.54% |
| 林茂明當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 35 | 1.29% |
| 陳銌銌當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 35 | 1.29% |
| 韓德生中國國民黨 | 中國國民黨 | 30 | 1.10% |
| 洪信獻無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 23 | 0.85% |
| 蔡坤翰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22 | 0.81% |
| 宋玅女無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 20 | 0.74% |
| 洪柏葳無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 0.33% |
| 吳明融無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.29% |
| 曾煥程台灣維新 | 台灣維新 | 1 | 0.04% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。長沙村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
花壇鄉其他村
想看長沙村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。