頭南里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 560 | 36.53% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 493 | 32.16% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 480 | 31.31% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 995 | 72.31% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 375 | 27.25% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 0.44% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊竣程當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 272 | 20.33% |
| 凃淑媚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 224 | 16.74% |
| 郭燕陵當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 218 | 16.29% |
| 楊妙月當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 217 | 16.22% |
| 施佩妤當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 187 | 13.98% |
| 鄭敬議台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 69 | 5.16% |
| 藍駿宇當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 63 | 4.71% |
| 葉國雄民主進步黨 | 民主進步黨 | 50 | 3.74% |
| 黃俊源當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 38 | 2.84% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。頭南里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
鹿港鎮其他里
想看頭南里跟周邊的里比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。