新港村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,273 | 34.72% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,214 | 33.11% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,180 | 32.18% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,944 | 60.30% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,247 | 38.68% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 33 | 1.02% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 柯振杯當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 637 | 19.92% |
| 林小琪當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 542 | 16.95% |
| 賴清美當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 525 | 16.42% |
| 周君綾當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 495 | 15.48% |
| 王國忠民主進步黨 | 民主進步黨 | 345 | 10.79% |
| 林宗翰當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 246 | 7.69% |
| 施嘉華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 238 | 7.44% |
| 蕭文雄無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 170 | 5.32% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新港村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
伸港鄉其他村
想看新港村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能