新生村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 374 | 40.35% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 294 | 31.72% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 259 | 27.94% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 436 | 50.40% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 412 | 47.63% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 17 | 1.97% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 江熊一楓民主進步黨 | 民主進步黨 | 205 | 23.89% |
| 謝典林當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 193 | 22.49% |
| 劉淑芳當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 185 | 21.56% |
| 李俊諭當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 87 | 10.14% |
| 黃盛祿無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 75 | 8.74% |
| 李浩誠當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 72 | 8.39% |
| 吳錦潭當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 28 | 3.26% |
| 陳亞楠無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 1.52% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新生村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
田尾鄉其他村
想看新生村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。