安東村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,032 | 37.64% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 890 | 32.46% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 820 | 29.91% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王惠美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,328 | 61.00% |
| 黃秀芳民主進步黨 | 民主進步黨 | 842 | 38.68% |
| 蕭仁正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.32% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 葉國雄民主進步黨 | 民主進步黨 | 648 | 30.21% |
| 藍駿宇當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 534 | 24.90% |
| 凃淑媚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 329 | 15.34% |
| 楊竣程當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 173 | 8.07% |
| 郭燕陵當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 126 | 5.87% |
| 施佩妤當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 112 | 5.22% |
| 黃俊源當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 107 | 4.99% |
| 鄭敬議台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 82 | 3.82% |
| 楊妙月當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 34 | 1.59% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。安東村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
秀水鄉其他村
想看安東村跟周邊的村比起來如何?
彰化縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。