鹿東村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 195 | 54.17% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 89 | 24.72% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 76 | 21.11% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 251 | 70.11% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 107 | 29.89% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 174 | 48.20% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 89 | 24.65% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 34 | 9.42% |
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 20 | 5.54% |
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 15 | 4.16% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 9 | 2.49% |
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 8 | 2.22% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 7 | 1.94% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 5 | 1.39% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。鹿東村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
鹿草鄉其他村
想看鹿東村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。