菁埔村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 707 | 60.90% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 260 | 22.39% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 194 | 16.71% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 813 | 71.38% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 326 | 28.62% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳文忠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 175 | 15.14% |
| 簡嘉億當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 146 | 12.63% |
| 陳福成當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 134 | 11.59% |
| 林淑完當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 131 | 11.33% |
| 林岱杰當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 129 | 11.16% |
| 林秀琴當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 125 | 10.81% |
| 何文華民主進步黨 | 民主進步黨 | 123 | 10.64% |
| 黃啟豪當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 99 | 8.56% |
| 高子羚無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 59 | 5.10% |
| 郭金雀無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 32 | 2.77% |
| 洪安仁無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.17% |
| 劉宜奮無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.09% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。菁埔村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
民雄鄉其他村
想看菁埔村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。