公園里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 804 | 34.94% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 796 | 34.59% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 701 | 30.47% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 高虹安當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 937 | 49.68% |
| 沈慧虹民主進步黨 | 民主進步黨 | 640 | 33.93% |
| 林耕仁中國國民黨 | 中國國民黨 | 272 | 14.42% |
| 黃源甫無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 23 | 1.22% |
| 李驥羣無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 0.48% |
| 龔偉綸無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.27% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林志雅無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 634 | 34.16% |
| 余邦彥當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 161 | 8.67% |
| 黃文政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 132 | 7.11% |
| 宋品瑩當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 121 | 6.52% |
| 鄭美娟當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 98 | 5.28% |
| 劉彥伶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 88 | 4.74% |
| 蔡惠婷當選時代力量 | 時代力量 | 86 | 4.63% |
| 李國璋當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 83 | 4.47% |
| 張祖琰當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 83 | 4.47% |
| 曾資程當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 67 | 3.61% |
| 劉崇顯當選綠黨 | 綠黨 | 62 | 3.34% |
| 何志勇中國國民黨 | 中國國民黨 | 38 | 2.05% |
| 鍾淑英當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 38 | 2.05% |
| 段孝芳當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 36 | 1.94% |
| 陳錫文台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 33 | 1.78% |
| 周莉柔無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 29 | 1.56% |
| 陳清智中國國民黨 | 中國國民黨 | 18 | 0.97% |
| 張文興中國國民黨 | 中國國民黨 | 14 | 0.75% |
| 黃耀正無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 0.48% |
| 陳珍裕無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.43% |
| 黃家曄無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.43% |
| 王銘宗無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.27% |
| 謝佩妤無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.16% |
| 戴朝琴無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.11% |
| 劉明鴻無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。公園里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
東區其他里
想看公園里跟周邊的里比起來如何?
新竹市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。