大崎村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 545 | 40.40% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 456 | 33.80% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 348 | 25.80% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 721 | 71.32% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 245 | 24.23% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 24 | 2.37% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 1.09% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 0.99% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 邱坤桶當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 831 | 100.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。大崎村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
寶山鄉其他村
想看大崎村跟周邊的村比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。