東安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,112 | 43.12% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 801 | 31.06% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 666 | 25.82% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,489 | 65.97% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 674 | 29.86% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 37 | 1.64% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 32 | 1.42% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 25 | 1.11% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐瑜新當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,033 | 46.07% |
| 羅仕琦當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 617 | 27.52% |
| 吳發勝民主進步黨 | 民主進步黨 | 592 | 26.40% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。東安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
關西鎮其他里
想看東安里跟周邊的里比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。