新樂村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 409 | 55.12% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 236 | 31.81% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 97 | 13.07% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 761 | 89.32% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 70 | 8.22% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 1.17% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.82% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.47% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張良印當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 105 | 84.68% |
| 張永奎無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 19 | 15.32% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新樂村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
尖石鄉其他村
想看新樂村跟周邊的村比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。