石牌村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 257 | 51.20% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 131 | 26.10% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 114 | 22.71% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 438 | 77.39% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 117 | 20.67% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 1.94% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 詹金富當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 322 | 58.87% |
| 黃玲蘭當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 139 | 25.41% |
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 47 | 8.59% |
| 陳飛廷民主進步黨 | 民主進步黨 | 22 | 4.02% |
| 鍾素政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 17 | 3.11% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。石牌村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
富里鄉其他村
想看石牌村跟周邊的村比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能