嘉新村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 423 | 58.26% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 175 | 24.10% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 128 | 17.63% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 508 | 75.15% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 155 | 22.93% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 1.92% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 鄭寶秀當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 153 | 41.69% |
| 邱光明當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 149 | 40.60% |
| 陳財能民主進步黨 | 民主進步黨 | 65 | 17.71% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。嘉新村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新城鄉其他村
想看嘉新村跟周邊的村比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能