過港里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 310 | 50.65% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 170 | 27.78% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 132 | 21.57% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳其邁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 344 | 60.25% |
| 柯志恩中國國民黨 | 中國國民黨 | 211 | 36.95% |
| 鄭宇翔無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 1.40% |
| 曾尹儷無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 1.40% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 宋立彬當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 132 | 23.32% |
| 陸淑美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 107 | 18.90% |
| 黃秋媖當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 100 | 17.67% |
| 方信淵當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 88 | 15.55% |
| 林志誠當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 72 | 12.72% |
| 陳慶鴻民主進步黨 | 民主進步黨 | 53 | 9.36% |
| 黃思學時代力量 | 時代力量 | 11 | 1.94% |
| 劉航遠台灣基進 | 台灣基進 | 3 | 0.53% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。過港里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
彌陀區其他里
想看過港里跟周邊的里比起來如何?
高雄市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。