新庄里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 381 | 45.14% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 329 | 38.98% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 134 | 15.88% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳其邁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 414 | 51.49% |
| 柯志恩中國國民黨 | 中國國民黨 | 365 | 45.40% |
| 鄭宇翔無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 1.62% |
| 曾尹儷無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 12 | 1.49% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林富寶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 237 | 29.85% |
| 林義迪當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 216 | 27.20% |
| 林慧欣民主進步黨 | 民主進步黨 | 177 | 22.29% |
| 朱信強當選無黨團結聯盟 | 無黨團結聯盟 | 164 | 20.65% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新庄里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
杉林區其他里
想看新庄里跟周邊的里比起來如何?
高雄市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。