新港里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 889 | 55.77% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 369 | 23.15% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 336 | 21.08% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳其邁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 906 | 61.63% |
| 柯志恩中國國民黨 | 中國國民黨 | 523 | 35.58% |
| 曾尹儷無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 23 | 1.56% |
| 鄭宇翔無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 18 | 1.22% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃秋媖當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 350 | 23.86% |
| 宋立彬當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 309 | 21.06% |
| 林志誠當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 240 | 16.36% |
| 陸淑美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 200 | 13.63% |
| 陳慶鴻民主進步黨 | 民主進步黨 | 178 | 12.13% |
| 方信淵當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 157 | 10.70% |
| 黃思學時代力量 | 時代力量 | 19 | 1.30% |
| 劉航遠台灣基進 | 台灣基進 | 14 | 0.95% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新港里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
永安區其他里
想看新港里跟周邊的里比起來如何?
高雄市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。