金獅村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 177 | 55.84% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 73 | 23.03% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 67 | 21.14% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 鍾東錦當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 189 | 50.94% |
| 徐定禎民主進步黨 | 民主進步黨 | 88 | 23.72% |
| 謝福弘中國國民黨 | 中國國民黨 | 47 | 12.67% |
| 宋國鼎時代力量 | 時代力量 | 40 | 10.78% |
| 吳盛聖無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 1.89% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黎尚安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 243 | 66.39% |
| 羅貴星當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 57 | 15.57% |
| 吳昌運無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 27 | 7.38% |
| 黃芳椿當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 24 | 6.56% |
| 徐文達中國國民黨 | 中國國民黨 | 15 | 4.10% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。金獅村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
西湖鄉其他村
想看金獅村跟周邊的村比起來如何?
苗栗縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。