山光里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 781 | 38.84% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 630 | 31.33% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 600 | 29.84% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,033 | 71.99% |
| 林佳龍民主進步黨 | 民主進步黨 | 402 | 28.01% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 白珮茹當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 445 | 35.74% |
| 廖先翔當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 408 | 32.77% |
| 張錦豪當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 236 | 18.96% |
| 周雅玲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 121 | 9.72% |
| 彭立信台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 26 | 2.09% |
| 黃瑞傳無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 0.72% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。山光里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
汐止區其他里
想看山光里跟周邊的里比起來如何?
新北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。