秀山里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,284 | 43.75% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 937 | 31.93% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 714 | 24.33% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,490 | 67.91% |
| 林佳龍民主進步黨 | 民主進步黨 | 704 | 32.09% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張維倩當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 725 | 33.50% |
| 邱烽堯當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 430 | 19.87% |
| 金瑞龍當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 220 | 10.17% |
| 陳錦錠當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 189 | 8.73% |
| 游輝宂當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 169 | 7.81% |
| 李正皓無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 122 | 5.64% |
| 張嘉玲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 115 | 5.31% |
| 王如意台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 92 | 4.25% |
| 張志豪民主進步黨 | 民主進步黨 | 67 | 3.10% |
| 陳逸展無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 23 | 1.06% |
| 蔡明璋新黨 | 新黨 | 12 | 0.55% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。秀山里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
中和區其他里
想看秀山里跟周邊的里比起來如何?
新北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。