大倉村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 65 | 53.28% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 37 | 30.33% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 20 | 16.39% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳光復當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 66 | 55.46% |
| 葉竹林無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 37 | 31.09% |
| 賴峰偉中國國民黨 | 中國國民黨 | 16 | 13.45% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 魏睿宏當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 69 | 60.00% |
| 宋昀芝當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 46 | 40.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。大倉村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
白沙鄉其他村
想看大倉村跟周邊的村比起來如何?
澎湖縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。