龍門村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 408 | 43.68% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 300 | 32.12% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 226 | 24.20% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳光復當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 355 | 37.49% |
| 葉竹林無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 303 | 32.00% |
| 賴峰偉中國國民黨 | 中國國民黨 | 289 | 30.52% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 許育愷當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 335 | 35.94% |
| 蔡清續當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 273 | 29.29% |
| 吳政杰當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 223 | 23.93% |
| 廖璟華無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 101 | 10.84% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。龍門村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
湖西鄉其他村
想看龍門村跟周邊的村比起來如何?
澎湖縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。