後灣村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 121 | 51.71% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 71 | 30.34% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 42 | 17.95% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 169 | 53.48% |
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 131 | 41.46% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 16 | 5.06% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧玟欣當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 87 | 27.88% |
| 張榮志當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 61 | 19.55% |
| 潘芳泉當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 55 | 17.63% |
| 張怡無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 38 | 12.18% |
| 李建華民主進步黨 | 民主進步黨 | 34 | 10.90% |
| 曾瓊慧無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 34 | 10.90% |
| 郭麗玲無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.96% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。後灣村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
車城鄉其他村
想看後灣村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能