司馬村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 198 | 51.16% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 146 | 37.73% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 43 | 11.11% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 202 | 55.65% |
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 156 | 42.98% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 5 | 1.38% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蘇孟婕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 69 | 18.70% |
| 何春美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 68 | 18.43% |
| 吳亮慶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 60 | 16.26% |
| 宋麗華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 45 | 12.20% |
| 陳明達當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 39 | 10.57% |
| 王景山當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 32 | 8.67% |
| 葉明博當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22 | 5.96% |
| 盧文瑞當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 18 | 4.88% |
| 張振亮民主進步黨 | 民主進步黨 | 11 | 2.98% |
| 許重慶民主進步黨 | 民主進步黨 | 3 | 0.81% |
| 鍾詔元無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.54% |
| 柯信行無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。司馬村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
高樹鄉其他村
想看司馬村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。