石光村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 741 | 59.42% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 278 | 22.29% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 228 | 18.28% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 806 | 64.48% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 412 | 32.96% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 32 | 2.56% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 羅平道當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 618 | 50.66% |
| 王啟敏當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 278 | 22.79% |
| 周碧雲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 185 | 15.16% |
| 張榮傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 106 | 8.69% |
| 黃盈裕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 33 | 2.70% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。石光村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
佳冬鄉其他村
想看石光村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。