港東村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 756 | 61.02% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 246 | 19.85% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 237 | 19.13% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 650 | 52.93% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 535 | 43.57% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 43 | 3.50% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周碧雲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 434 | 36.23% |
| 羅平道當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 341 | 28.46% |
| 王啟敏當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 195 | 16.28% |
| 黃盈裕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 156 | 13.02% |
| 張榮傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 72 | 6.01% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。港東村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
崁頂鄉其他村
想看港東村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。