塔樓村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 644 | 59.03% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 225 | 20.62% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 222 | 20.35% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 688 | 62.32% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 360 | 32.61% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 56 | 5.07% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳明達當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 345 | 31.42% |
| 盧文瑞當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 296 | 26.96% |
| 王景山當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 188 | 17.12% |
| 許重慶民主進步黨 | 民主進步黨 | 55 | 5.01% |
| 蘇孟婕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 45 | 4.10% |
| 何春美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 43 | 3.92% |
| 宋麗華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 39 | 3.55% |
| 張振亮民主進步黨 | 民主進步黨 | 38 | 3.46% |
| 柯信行無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22 | 2.00% |
| 吳亮慶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 12 | 1.09% |
| 葉明博當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 1.00% |
| 鍾詔元無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.36% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。塔樓村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
里港鄉其他村
想看塔樓村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。