永樂村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,231 | 57.18% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 550 | 25.55% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 372 | 17.28% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,216 | 54.95% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 915 | 41.35% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 82 | 3.71% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張榮傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 719 | 33.15% |
| 周碧雲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 466 | 21.48% |
| 王啟敏當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 459 | 21.16% |
| 羅平道當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 368 | 16.97% |
| 黃盈裕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 157 | 7.24% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。永樂村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
林邊鄉其他村
想看永樂村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。