大福村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 441 | 45.60% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 278 | 28.75% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 248 | 25.65% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 738 | 64.85% |
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 364 | 31.99% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 36 | 3.16% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王薇茗當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 667 | 60.09% |
| 陳建興無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 373 | 33.60% |
| 許允良無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 70 | 6.31% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。大福村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
琉球鄉其他村
想看大福村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。