新興里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 414 | 42.55% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 333 | 34.22% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 226 | 23.23% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 508 | 66.06% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 252 | 32.77% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 1.17% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳文政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 302 | 40.05% |
| 陳俞融當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 153 | 20.29% |
| 陳政顯當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 151 | 20.03% |
| 賴佳微民主進步黨 | 民主進步黨 | 118 | 15.65% |
| 林欣德台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 30 | 3.98% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新興里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
北區其他里
想看新興里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。