新生里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 929 | 38.26% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 798 | 32.87% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 701 | 28.87% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 908 | 59.19% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 605 | 39.44% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 21 | 1.37% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 朱暖英當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 319 | 21.37% |
| 何文海當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 313 | 20.96% |
| 吳佩芸當選時代力量 | 時代力量 | 280 | 18.75% |
| 劉士州當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 266 | 17.82% |
| 張耀中民主進步黨 | 民主進步黨 | 222 | 14.87% |
| 洪鑫任台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 88 | 5.89% |
| 何坤鑫無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.33% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新生里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
南屯區其他里
想看新生里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能