金星里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 368 | 43.55% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 288 | 34.08% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 189 | 22.37% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 464 | 58.66% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 315 | 39.82% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 12 | 1.52% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 吳振嘉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 274 | 35.08% |
| 蔡成圭當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 225 | 28.81% |
| 徐煊博台灣基進 | 台灣基進 | 107 | 13.70% |
| 賴裕銘無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 94 | 12.04% |
| 冉齡軒無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 81 | 10.37% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。金星里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
石岡區其他里
想看金星里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。