菁寮里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 481 | 55.48% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 240 | 27.68% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 146 | 16.84% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃偉哲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 412 | 50.31% |
| 謝龍介中國國民黨 | 中國國民黨 | 352 | 42.98% |
| 許忠信無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 29 | 3.54% |
| 林義豐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 20 | 2.44% |
| 吳炳輝無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 0.73% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張世賢當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 355 | 43.13% |
| 李宗翰當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 118 | 14.34% |
| 王宣貿當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 88 | 10.69% |
| 劉米山民主進步黨 | 民主進步黨 | 71 | 8.63% |
| 蔡育輝當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 55 | 6.68% |
| 沈家鳳民主進步黨 | 民主進步黨 | 51 | 6.20% |
| 趙昆原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 46 | 5.59% |
| 姚正玉中國國民黨 | 中國國民黨 | 33 | 4.01% |
| 廖志峯無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 0.73% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。菁寮里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
後壁區其他里
想看菁寮里跟周邊的里比起來如何?
台南市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。