新生里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,166 | 50.26% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 614 | 26.47% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 540 | 23.28% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 謝龍介中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,306 | 71.76% |
| 黃偉哲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 418 | 22.97% |
| 許忠信無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 55 | 3.02% |
| 林義豐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 33 | 1.81% |
| 吳炳輝無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.44% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林美燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 648 | 36.32% |
| 蔡淑惠當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 359 | 20.12% |
| 盧崑福當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 279 | 15.64% |
| 李伯利無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 115 | 6.45% |
| 林依婷當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 85 | 4.76% |
| 周麗津當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 77 | 4.32% |
| 陳嘉伶台灣基進 | 台灣基進 | 67 | 3.76% |
| 呂維胤民主進步黨 | 民主進步黨 | 52 | 2.91% |
| 李啓維當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 42 | 2.35% |
| 陳冠娟小民參政歐巴桑聯盟 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 38 | 2.13% |
| 莊玉珠無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22 | 1.23% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新生里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
南區其他里
想看新生里跟周邊的里比起來如何?
台南市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能