德安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,498 | 46.71% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,103 | 34.39% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 606 | 18.90% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蔣萬安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,373 | 50.00% |
| 陳時中民主進步黨 | 民主進步黨 | 809 | 29.46% |
| 黃珊珊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 551 | 20.07% |
| 張家豪台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 6 | 0.22% |
| 童文薰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.18% |
| 蘇煥智台灣維新 | 台灣維新 | 1 | 0.04% |
| 唐新民共和黨 | 共和黨 | 1 | 0.04% |
| 王文娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 鄭匡宇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 黃聖峰台澎黨 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
| 施奉先無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 謝立康無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 李柏毅當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 276 | 10.32% |
| 曾獻瑩當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 251 | 9.39% |
| 簡舒培當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 236 | 8.83% |
| 趙怡翔當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 229 | 8.56% |
| 苗博雅當選社會民主黨 | 社會民主黨 | 217 | 8.12% |
| 王欣儀當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 206 | 7.70% |
| 陳錦祥當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 180 | 6.73% |
| 鍾沛君當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 172 | 6.43% |
| 楊植斗當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 136 | 5.09% |
| 耿葳當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 126 | 4.71% |
| 徐弘庭當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 124 | 4.64% |
| 張志豪當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 79 | 2.95% |
| 王閔生當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 71 | 2.66% |
| 詹晉鑒民主進步黨 | 民主進步黨 | 66 | 2.47% |
| 陳聖文民主進步黨 | 民主進步黨 | 59 | 2.21% |
| 高揚凱中國國民黨 | 中國國民黨 | 52 | 1.94% |
| 林穎孟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 45 | 1.68% |
| 蘇恆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 41 | 1.53% |
| 張幸松台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 25 | 0.93% |
| 林岳龍新黨 | 新黨 | 25 | 0.93% |
| 林元敏無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 19 | 0.71% |
| 華珮君台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 15 | 0.56% |
| 林泓泰時代力量 | 時代力量 | 11 | 0.41% |
| 徐正文無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 0.37% |
| 鄭淑娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.07% |
| 鄭建炘臺灣人民共產黨 | 臺灣人民共產黨 | 1 | 0.04% |
| 張四維無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。德安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
大安區其他里
想看德安里跟周邊的里比起來如何?
台北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。