四育里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,468 | 42.45% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,240 | 35.86% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 750 | 21.69% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蔣萬安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,248 | 39.69% |
| 陳時中民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,173 | 37.31% |
| 黃珊珊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 705 | 22.42% |
| 童文薰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 0.19% |
| 張家豪台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 4 | 0.13% |
| 蘇煥智台灣維新 | 台灣維新 | 4 | 0.13% |
| 王文娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.03% |
| 鄭匡宇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.03% |
| 施奉先無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.03% |
| 謝立康無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.03% |
| 黃聖峰台澎黨 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
| 唐新民共和黨 | 共和黨 | 0 | 0.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 洪健益當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 423 | 13.65% |
| 張文潔當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 348 | 11.23% |
| 許家蓓當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 334 | 10.77% |
| 徐巧芯當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 306 | 9.87% |
| 王鴻薇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 297 | 9.58% |
| 許淑華當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 254 | 8.19% |
| 秦慧珠當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 243 | 7.84% |
| 吳崢無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 236 | 7.61% |
| 戴錫欽當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 208 | 6.71% |
| 楊寶楨台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 171 | 5.52% |
| 詹為元當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 165 | 5.32% |
| 洪士奇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 65 | 2.10% |
| 林柏勛時代力量 | 時代力量 | 24 | 0.77% |
| 吳蕚洋無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14 | 0.45% |
| 郭榮先新黨 | 新黨 | 9 | 0.29% |
| 高毓安無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.10% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。四育里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
信義區其他里
想看四育里跟周邊的里比起來如何?
台北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能