五權里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,698 | 45.20% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,188 | 31.62% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 871 | 23.18% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 鄭運鵬民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,513 | 53.71% |
| 張善政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,052 | 37.34% |
| 賴香伶台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 165 | 5.86% |
| 鄭寶清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 87 | 3.09% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐其萬當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,317 | 48.58% |
| 游吾和當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,236 | 45.59% |
| 林清松無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 158 | 5.83% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。五權里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
大園區其他里
想看五權里跟周邊的里比起來如何?
桃園市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。