新生里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,065 | 35.77% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 960 | 32.25% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 952 | 31.98% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張善政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,227 | 50.83% |
| 鄭運鵬民主進步黨 | 民主進步黨 | 995 | 41.22% |
| 賴香伶台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 110 | 4.56% |
| 鄭寶清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 82 | 3.40% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 邱文威無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1,267 | 54.40% |
| 陳睿生當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,062 | 45.60% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新生里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新屋區其他里
想看新生里跟周邊的里比起來如何?
桃園市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。