南澳村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 490 | 66.58% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 171 | 23.23% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 75 | 10.19% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林姿妙當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 770 | 86.61% |
| 江淵民主進步黨 | 民主進步黨 | 75 | 8.44% |
| 陳琬惠台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 31 | 3.49% |
| 朱振東天一黨 | 天一黨 | 6 | 0.67% |
| 許鋐哲無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.56% |
| 陳秋境無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.22% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 李茂豐當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 37 | 33.04% |
| 陳玉萍當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 35 | 31.25% |
| 陳金麟中國國民黨 | 中國國民黨 | 30 | 26.79% |
| 謝正信當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 10 | 8.93% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。南澳村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
南澳鄉其他村
想看南澳村跟周邊的村比起來如何?
宜蘭縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。