天福村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 230 | 50.33% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 124 | 27.13% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 103 | 22.54% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林姿妙當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 294 | 51.58% |
| 江淵民主進步黨 | 民主進步黨 | 232 | 40.70% |
| 陳琬惠台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 37 | 6.49% |
| 朱振東天一黨 | 天一黨 | 3 | 0.53% |
| 許鋐哲無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.53% |
| 陳秋境無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.18% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳文昌當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 279 | 50.09% |
| 吳珮菱無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 191 | 34.29% |
| 江信賢無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 87 | 15.62% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。天福村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
三星鄉其他村
想看天福村跟周邊的村比起來如何?
宜蘭縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。