金面里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 407 | 35.89% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 403 | 35.54% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 324 | 28.57% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林姿妙當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 646 | 59.65% |
| 江淵民主進步黨 | 民主進步黨 | 339 | 31.30% |
| 陳琬惠台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 81 | 7.48% |
| 朱振東天一黨 | 天一黨 | 7 | 0.65% |
| 許鋐哲無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.65% |
| 陳秋境無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.28% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林詩穎當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 374 | 34.82% |
| 賴良洲當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 305 | 28.40% |
| 林東成無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 218 | 20.30% |
| 簡英俊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 177 | 16.48% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。金面里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
頭城鎮其他里
想看金面里跟周邊的里比起來如何?
宜蘭縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。