新厝里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 115 | 46.94% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 70 | 28.57% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 60 | 24.49% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張麗善當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 189 | 60.38% |
| 劉建國民主進步黨 | 民主進步黨 | 113 | 36.10% |
| 林佳瑜無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 3.51% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蔡咏鍀當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 125 | 39.18% |
| 蔡岳儒當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 54 | 16.93% |
| 蕭慧敏當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 43 | 13.48% |
| 蔡孟真當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 41 | 12.85% |
| 黃文祥當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 28 | 8.78% |
| 王新堯台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 25 | 7.84% |
| 林哲凌無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.94% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新厝里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
北港鎮其他里
想看新厝里跟周邊的里比起來如何?
雲林縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。