枋南村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 221 | 47.22% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 141 | 30.13% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 106 | 22.65% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張麗善當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 288 | 55.92% |
| 劉建國民主進步黨 | 民主進步黨 | 221 | 42.91% |
| 林佳瑜無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 1.17% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 洪如萍當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 162 | 31.27% |
| 梁銘忠無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 122 | 23.55% |
| 李明哲當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 121 | 23.36% |
| 廖偉晴當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 46 | 8.88% |
| 楊國寬當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 30 | 5.79% |
| 鄭玲惠當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 20 | 3.86% |
| 游淑雲當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 17 | 3.28% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。枋南村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
崙背鄉其他村
想看枋南村跟周邊的村比起來如何?
雲林縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。