後安村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 663 | 39.09% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 569 | 33.55% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 464 | 27.36% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張麗善當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,304 | 72.44% |
| 劉建國民主進步黨 | 民主進步黨 | 454 | 25.22% |
| 林佳瑜無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 42 | 2.33% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林深當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 681 | 38.19% |
| 許留賓當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 268 | 15.03% |
| 陳清圳無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 175 | 9.81% |
| 吳蕙蘭當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 142 | 7.96% |
| 顏嘉葦當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 134 | 7.52% |
| 蘇俊豪當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 129 | 7.23% |
| 蔡永富當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 118 | 6.62% |
| 蘇國瓏當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 60 | 3.37% |
| 王英文無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 56 | 3.14% |
| 張揚科無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 0.56% |
| 丁慶錡台灣君民黨 | 台灣君民黨 | 10 | 0.56% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。後安村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
麥寮鄉其他村
想看後安村跟周邊的村比起來如何?
雲林縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能