新豐里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 562 | 56.48% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 234 | 23.52% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 199 | 20.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 劉建國民主進步黨 | 民主進步黨 | 511 | 57.74% |
| 張麗善當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 360 | 40.68% |
| 林佳瑜無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14 | 1.58% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 游淑雲當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 277 | 31.41% |
| 鄭玲惠當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 223 | 25.28% |
| 李明哲當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 166 | 18.82% |
| 廖偉晴當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 92 | 10.43% |
| 楊國寬當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 64 | 7.26% |
| 洪如萍當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 45 | 5.10% |
| 梁銘忠無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 15 | 1.70% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新豐里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
西螺鎮其他里
想看新豐里跟周邊的里比起來如何?
雲林縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。