明和里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 530 | 40.00% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 411 | 31.02% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 384 | 28.98% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 607 | 57.37% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 451 | 42.63% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 江志明當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 357 | 34.29% |
| 吳思蓉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 353 | 33.91% |
| 劉雅文當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 97 | 9.32% |
| 陳信文當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 62 | 5.96% |
| 王啟瑞無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 61 | 5.86% |
| 莊信宗當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 55 | 5.28% |
| 劉世承無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 49 | 4.71% |
| 高義清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.38% |
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.29% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。明和里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
大林鎮其他里
想看明和里跟周邊的里比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。