明華里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 385 | 51.26% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 194 | 25.83% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 172 | 22.90% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 514 | 66.67% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 257 | 33.33% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 江志明當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 362 | 48.53% |
| 吳思蓉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 154 | 20.64% |
| 劉雅文當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 63 | 8.45% |
| 王啟瑞無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 55 | 7.37% |
| 劉世承無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 48 | 6.43% |
| 莊信宗當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 42 | 5.63% |
| 陳信文當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 14 | 1.88% |
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.67% |
| 高義清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.40% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。明華里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
大林鎮其他里
想看明華里跟周邊的里比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。